BIENVENID@S A NAVEGAR ES PRECISO
Último artículo: La fragata de piedra
Penúltimo artículo: 40 años de un extraordinario concierto
Primera publicación: 5-5-2012
Visitas de hoy, 06 de agosto de 2022: 992
Visitas Totales: 3.027.523
------------------------------------------------------
SUMARIO
Último: Mar de leva M
Destacado: La cocina y la alimentación a bordo de veleros en alta mar
Último: Harry Pidgeon y su "Islander"
Destacado: Pailebotes en el Mediterraneo
Lugares remotos e Islas lejanas
Último: Le rocheur du diamant o Diamond Rock
Destacado: Islas Auckland o El archipiélago de los naufragios
Último: El naufragio del "Douaumont"
Destacado: Juventud
Último: Proyecto NOSEVE -Apéndice-
Destacado: El arte de fondear -3- Tenederos y anclas
Último: 40 años de un extraordinario concierto: Roxy Music & King Crimson
Destacado: Primer concierto de los Rolling Stones en Barcelona
Último: El peligroso gigantismo de los buques
Destacado: "Jester"
Último: Las aventuras del vapor "Nano" - Como me lo contaron os lo cuento-
Destacado: Brevísima historia del cálculo de la longitud en alta mar
Último: De l'illa de Sal a la de Santiago (Cap Verd)
Destacado: Viatge a Malta 2004
Comentarios (Contestamos siempre)
--------------------------------------------------------
El nombre de esta página lo tomamos de una bella canción de Caetano Veloso, que a su vez se inspiró en el poema de Fernando Pessoa "Navegar é preciso, viver não é preciso" que, seguramente, se inspiró en Plutarco, que cita a Pompeyo: Navigare necesse est, vivere non necesse...
--------------------------------------------------------
Esta web está dirigida a todas aquellas personas que gusten del mar, los barcos, la navegación, la vela, las travesías y la aventura. Dedicado a los profesionales, a los aficionados y a los admiradores de la mar, pretende ser un modesto medio más de difusión de estos temas. Todos los comentarios y colaboraciones serán bienvenidos, siempre contestamos.
Navegar es preciso también en Twitter con más vídeos, imágenes, curiosidades y chascarrillos
-----------------------------------------------------------------------------------------
También puedes ver vídeos en el canal de youtube asociado
-----------------------------------------------------------------------------------------
Evolución mensual de visitas a esta página
Mes | Nº de visitas | Duración media de las visitas |
Mayo 2012 | 1.125 | 10,3 minutos |
Junio | 1.469 | 10,2 |
Julio | 2.188 | 10 |
Agosto | 2.577 | 8,3 |
Septiembre | 2.316 | 8,6 |
Octubre | 4.182 | 8,2 |
Noviembre | 5.263 | 6,8 |
Diciembre 2012 | 4.989 | 7,7 |
Enero 2013 | 7.095 | 7,6 |
Febrero | 7.153 | 7 |
Marzo | 9.690 | 6,6 |
Abril | 9.993 | 6,3 |
Mayo | 10.056 | 5,6 |
Junio | 11.148 | 6,4 |
Julio | 14.222 | 6,6 |
Agosto | 15.024 | 6,3 |
Septiembre | 17.263 | 5,8 |
Octubre | 17.118 | 5,9 |
Noviembre | 14.907 | 6,4 |
Diciembre 2013 | 19.270 | 6,7 |
Enero 2014 | 17.585 | 7 |
Febrero | 16.653 | 7,5 |
Marzo | 19.343 | 7,1 |
Abril | 20.828 | 6,1 |
Mayo | 19.774 | 6,4 |
Junio | 16.660 | 7,1 |
Julio | 20.880 | 7,2 |
Agosto | 22.076 | 7,3 |
Septiembre | 21.558 | 7,4 |
Octubre | 24.267 | 7 |
Noviembre | 23.024 | 7,2 |
Diciembre 2014 | 19.606 | 8 |
Enero 2015 | 20.225 | 7,6 |
Febrero | 19.517 | 7,2 |
Marzo | 20.638 | 7,5 |
Abril | 20.774 | 7,2 |
Mayo | 21.169 | 7,3 |
Junio | 22.909 | 7,2 |
Julio | 23.775 | 7,1 |
Agosto | 26.338 | 7,2 |
Septiembre | 24.733 | 7,5 |
Octubre | 24.398 | 7,2 |
Noviembre | 23.231 | 7,1 |
Diciembre 2015 | 24.171 | 7,5 minutos |
Enero 2016 | 24.941 | 7,2 |
Febrero | 23.413 | 7 |
Marzo | 23.263 | 7,8 |
Abril | 24.444 | 7,3 |
Mayo | 28.270 | 6,4 |
Junio | 27.463 | 6,2 |
Julio | 25.879 | 6,5 |
Agosto | 26.608 | 6,6 |
Septiembre | 27.509 | 6,5 |
Octubre | 28.558 | 6,4 minutos |
Noviembre | 25.792 | ** |
Diciembre 2016 | 25.001 | ** |
Enero 2017 | 25.203 | ** |
Febrero | 23.502 | ** |
Marzo | 28.598 | ** |
Abril | 27.746 | ** |
Mayo | 25.904 | ** |
Junio | 25.717 | ** |
Julio | 24.848 | ** |
Agosto | 28.814 | ** |
Septiembre | 24.410 | ** |
Octubre | 24.196 | ** |
Noviembre | 25.249 | ** |
Diciembre | 24.828 | ** |
Enero 2018 | 28.190 | ** |
Febrero | 26.816 | ** |
Marzo | 29.141 | ** |
Abril | 30.275 | ** |
Mayo | 31.695 | ** |
Junio | 26.106 | ** |
Julio | 28.927 | ** |
Agosto | 27.915 | ** |
Septiembre | 28.369 | ** |
Octubre | 32.935 | ** |
Noviembre | 31.427 | ** |
Diciembre | 32.927 | ** |
Enero 2019 | 34.275 | ** |
Febrero | 26.727 | ** |
Marzo | 26.746 | ** |
Abril | 29.080 | ** |
Mayo | 32.984 | ** |
Junio | 29.675 | ** |
Julio | 30.669 | ** |
Agosto | 33.692 | ** |
Septiembre | 32.759 | ** |
Octubre | 33.418 | ** |
Noviembre | 34.669 | ** |
Diciembre | 33.092 | ** |
Enero de 2020 | 38.495 | ** |
Febrero | 38.409 | ** |
Marzo | 32.456 | ** |
Abril | 31.467 | ** |
Mayo | 37.046 | ** |
Junio | 34.605 | ** |
Julio | 33.985 | ** |
Agosto | 36.320 | ** |
Septiembre | 32.302 | ** |
Octubre | 35.211 | ** |
Noviembre | 30.150 | ** |
Diciembre | 28.479 | ** |
Enero de 2021 | 28.140 | ** |
Febrero | 26.777 | ** |
Marzo | 33.416 | ** |
Abril | 32.567 | ** |
Mayo | 34.013 | ** |
Junio | 29.446 | ** |
Julio | 33.223 | ** |
Agosto | 33.004 | ** |
Septiembre | 31.561 | ** |
Octubre | 31.950 | ** |
Noviembre | 29.998 | ** |
Diciembre | 29.133 | ** |
Enero 2022 | 30.191 | ** |
Febrero 2022 | 27.087 | ** |
Marzo | 30.507 | ** |
Abril | 31.279 | ** |
Mayo | 31.716 | ** |
Junio | 33.644 | ** |
Julio | 33.086 | ** |
** Desde el uno de noviembre de 2016 "Webnode" ha dejado de facilitar los datos del tiempo de lectura de las visitas.
Visitas por año
2012 24.039 2013 152.889 2014 242.234
2015 271.878 2016 312.140 2017 309.015
2018 354.723 2019 377.786 2020 408.925
2021 373.228
Páginas más leídas en julio de 2022 - TOP 10
- LA NAVEGACIÓN OCEÁNICA EN SOLITARIO EN PEQUEÑOS VELEROS
- El peligroso gigantismo de los buques
- Lugares e ínsulas (etiqueta)
- Imágenes
- Pailebots de cabotaje en el Mediterráneo
Etiquetas
- Brasil
- música actual y contemporánea
- fenómenos
- Índico
- guerra
- cine
- mediterráneo
- mexico
- CONSTRUCCIÓN NAVAL
- pescadores
- oceánicos
- Política
- marina mercante
- viaje
- cultura
- involución
- comercio
- musicaclásica
- NOSEVE
- naufragio
- caribe
- navegantes solitarios
- veleros
- España
- viajes
- ISLAS
- navegación
- justicia
- PACÍFICO
- circunnavegación
- Catalunya
- marino
- puerto
- mercante
- Vapor
- Atlántico
- literatura
- arrecifes
- Independencia
- Argentina